+421 907 404 689 Po-Pia: 08:00-15:00
IVECO Daily III Autobus 05.99 - 05.06

Filtrovať produkty

Vyberte hlavnú kategóriu

Vyberte podkategóriu

Značka

Stav produktu

Obvod

Hrúbka

Dĺžka

Farba

Maximálne zaťaženie

Objem

Špecifikácia

Zrušiť filter

Kategória „IVECO Daily III Autobus 05.99 - 05.06“

Kód produktu: OF-1269
Olejový filter
Na sklade - objednaj do 20:00 a tovar odošleme do 24 hod.

Doplňujúce informácie:

Prevedenie filtra Skrutkovací filter
Výška [mm] 142 mm
Rozmer závitu M 22 X 1.5
Vonkajší priemer [mm] 93 mm
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s jedným spätným ventilom
Vonkajší priemer 2 [mm] 71 mm
Vnútorný priemer 2 [mm] 62 mm

Kompatibilita:

CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi pohon vsetkych kolies 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I Skrinka (244) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I Skrinka (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I Skrinka (244) 2.8 HDi 107 KW / 146 HP 4.2004 - 6.2006
CITROËN JUMPER I Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 107 KW / 146 HP 5.2004 - 6.2006
CITROËN JUMPER I Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 2.2002 - 6.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD 81 KW / 110 HP 12.2001 - 7.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 94 KW / 128 HP 12.2001 - Teraz
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 94 KW / 128 HP 12.2001 - 7.2006
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 107 KW / 145 HP 4.2004 - 7.2006
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.3 JTD 81 KW / 110 HP 12.2001 - 7.2006
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.8 JTD 94 KW / 128 HP 12.2001 - 12.2011
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.8 JTD 4x4 94 KW / 128 HP 12.2001 - 7.2006
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.8 JTD Power 107 KW / 146 HP 4.2004 - 7.2006
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.3 JTD 81 KW / 110 HP 12.2001 - 7.2006
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.8 JTD 94 KW / 128 HP 12.2001 - 7.2006
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.8 JTD 4x4 94 KW / 128 HP 12.2001 - 7.2006
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.8 JTD Power 107 KW / 146 HP 4.2004 - 7.2006
IVECO DAILY III Skrinka 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 70 KW / 95 HP 9.2002 - 7.2007
IVECO DAILY III Skrinka 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 85 KW / 116 HP 9.2002 - 7.2007
IVECO DAILY III Skrinka 29 L 13 92 KW / 125 HP 5.2001 - 7.2007
IVECO DAILY III Skrinka 29 L 14 100 KW / 136 HP 1.2005 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... 85 KW / 116 HP 9.2002 - 7.2007
IVECO DAILY III Skrinka 35 C 14, 35 S 14 100 KW / 136 HP 1.2005 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... 70 KW / 95 HP 9.2002 - 7.2007
IVECO DAILY III Skrinka 35 S 13 V,35 C 13 V 92 KW / 125 HP 5.1999 - 7.2007
IVECO DAILY III Skrinka 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... 107 KW / 146 HP 11.2002 - 7.2007
IVECO DAILY III Skrinka 40 C 13 92 KW / 125 HP 5.1999 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 40 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 50 C 15 107 KW / 146 HP 1.2001 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 50 C 13 92 KW / 125 HP 5.1999 - 7.2007
IVECO DAILY III Skrinka 65 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
IVECO DAILY III Autobus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 85 KW / 116 HP 1.2003 - 5.2006
IVECO DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 92 KW / 125 HP 5.1999 - 5.2006
IVECO DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 107 KW / 146 HP 5.1999 - 5.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... 70 KW / 95 HP 9.2002 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 85 KW / 116 HP 9.2002 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 13 92 KW / 125 HP 11.2001 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 100 KW / 136 HP 11.2005 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... 70 KW / 95 HP 9.2002 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 10 (AEJB14A1) 70 KW / 95 HP 9.2002 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... 85 KW / 116 HP 9.2002 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 14, 35 S 14 100 KW / 136 HP 1.2005 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 S 13,35 C 13 92 KW / 125 HP 5.1999 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 13 92 KW / 125 HP 5.1999 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 13 92 KW / 125 HP 5.1999 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 15 107 KW / 146 HP 1.2001 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 65 C 15 107 KW / 146 HP 11.2001 - 4.2006
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 10.2000 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 10.2000 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 12.2001 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 12.2001 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 107 KW / 145 HP 4.2004 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 12.2001 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 12.2001 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi 107 KW / 146 HP 4.2004 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 94 KW / 128 HP 12.2001 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW / 128 HP 12.2001 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 107 KW / 146 HP 4.2004 - 6.2006
SANTANA PS10/ANIBAL 2.8 TD 92 KW / 125 HP 12.2002 - Teraz
SANTANA PS10/ANIBAL 2.8 D 4x4 78 KW / 106 HP 3.2003 - Teraz
SANTANA PS10/ANIBAL 2.8 D 4x4 92 KW / 125 HP 3.2003 - Teraz

OE čísla:

CITROËN 1109 AS
CITROËN 1109 Y6
CITROËN 1606267480
FIAT 504006145
FIAT 71753739
FIAT 8093784
IVECO 299 2188
IVECO 500038746
IVECO 500040987
IVECO 809 3794
PEUGEOT 1109 AS
PEUGEOT 1109 Y5
PEUGEOT 1606267480
MAXGEAR 1109Y6
MAXGEAR 260410
MAXGEAR 2992188
MAXGEAR 504006145
MAXGEAR 8093784
MAXGEAR DO1820
MAXGEAR FT5662
MAXGEAR H17W24
MAXGEAR PH9637
MAXGEAR W94062

 

 

5,04 € / ks bez DPH
6,05 € / ks s DPH
Motorizácie
Kód produktu: OF-1325
Olejový filter
Na sklade - objednaj do 20:00 a tovar odošleme do 24 hod.

Doplňujúce informácie:

Prevedenie filtra Skrutkovací filter
Výška [mm] 177 mm
Rozmer závitu M 22 X 1.5
Vonkajší priemer [mm]     93 mm
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s jedným spätným ventilom
Vonkajší priemer 2 [mm] 71 mm
Vnútorný priemer 2 [mm] 62 mm

Kompatibilita:

IVECO DAILY III Skrinka 35 C 14 100 KW / 136 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 35 C 17, 35 S 17 122 KW / 166 HP 1.2005 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 40 C 14 100 KW / 136 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 40 C 17, 40 S 17 122 KW / 166 HP 7.1999 - 12.2006
IVECO DAILY III Skrinka 45 C 14 100 KW / 136 HP 7.1999 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 50 C 14 100 KW / 136 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 50 C 17 122 KW / 166 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 65 C 14 100 KW / 136 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Skrinka 65 C 17 122 KW / 166 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) 100 KW / 136 HP 1.2004 - 5.2006
IVECO DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 122 KW / 166 HP 1.2004 - 5.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 14 100 KW / 136 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 35 C 17, 35 S 17 122 KW / 166 HP 1.2005 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 14 100 KW / 136 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 40 C 17, 40 S 17 122 KW / 166 HP 1.2005 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 14 100 KW / 136 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 50 C 17 122 KW / 166 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 65 C 14 100 KW / 136 HP 9.2004 - 4.2006
IVECO DAILY III Korba/Podvozok 65 C 17 122 KW / 166 HP 9.2004 - 4.2006

OE čísla:

IVECO 299 5561
IVECO 500038752
IVECO 500040983
MAXGEAR 260567
MAXGEAR 2995561

 

 

6,46 € / ks bez DPH
7,75 € / ks s DPH
Motorizácie

Viac kategórií