+421 907 404 689 Po-Pia: 08:00-15:00
BMW Rad 7

Filtrovať produkty

Vyberte hlavnú kategóriu

Vyberte podkategóriu

Značka

Stav produktu

Obvod

Hrúbka

Dĺžka

Farba

Maximálne zaťaženie

Objem

Špecifikácia

Podkategórie

Kategória „BMW Rad 7“

Kód produktu: 14E-13-75
Čerpadlo pumpička ostrekovača skiel 1J5955651
Na našom sklade - expedujeme do 0-24 hod.

OE čísla: 1J5955651, 1J5 955 651, BMW 67 12 7 302 588 BMW 67 12 8 362 154 BMW 67 12 8 377 612 CHRYSLER 68017447AA CHRYSLER 68161525AA DODGE 68161525AA MERCEDES-BENZ A000 860 58 26 MERCEDES-BENZ A210 869 08 21 MERCEDES-BENZ A210 869 09 21 MERCEDES-BENZ A221 869 01 21 MERCEDES-BENZ 000 860 58 26 MERCEDES-BENZ 210 869 08 21 MERCEDES-BENZ 210 869 09 21 MERCEDES-BENZ 221 869 01 21 VW 2E0 955 651 VW 2E0 955 951 SMART A0001753V001 SMART A0001753V001000 SMART A0001753V001000000 SMART A1753V001000 SMART A1753V001000000 SMART 0001753V001 SMART 0001753V001000 SMART 0001753V001000000 SMART 1753V001000 SMART 1753V001000000 LAND ROVER DMC000010

Doplňujúce informácie: 

Stav tovaru: Používaný demontovaný diel

Informácie o demontovanom vozidle:

Model: Audi A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 165 kW 2967 ccm 6 valcov kód motora BMK

Výrobný dátum: 18.07.2005
Modelový rok: 2006
Predajný typ: 4F20HL
Kód motora: BMK
Kód prevodovky: HKG
Označenie pohonu osí: 6A
Vybavenie: NK
Farba strechy: 5B
Vonkajšia farba / Číslo laku: 5B / Y7W

Iné informácie:

Možnosť vrátenia: Áno (do 14 dní od doručenia)
Každý diel označujeme.
Súčiastka môže byť kompatibilná aj s inými značkami a modelmi áut (viď. políčko motorizácie)
V prípade potreby kompatibilitu skontrolujeme podľa VIN.

3 € / ks bez DPH
3,60 € / ks s DPH
Motorizácie
Kód produktu: 21-0342
Snímač teploty chladiacej kvapaliny 21-0342
Na sklade - objednaj do 20:00 a tovar odošleme do 24 hod.

OE čísla: BMW 13 62 7 797 957 MINI 13 62 7 797 957 MAXGEAR 13627797957 MAXGEAR 210342

Kompatibilita:

BMW 1 (E81) 116 d 66 KW / 90 HP 1.2011 - 12.2011
BMW 1 (E81) 116 d 85 KW / 116 HP 11.2008 - 12.2011
BMW 1 (E81) 118 d 100 KW / 136 HP 9.2006 - 12.2011
BMW 1 (E81) 118 d 105 KW / 143 HP 9.2006 - 12.2011
BMW 1 (E81) 120 d 120 KW / 163 HP 3.2007 - 12.2011
BMW 1 (E81) 120 d 130 KW / 177 HP 3.2007 - 12.2011
BMW 1 (E81) 120 d 145 KW / 197 HP 3.2007 - 12.2011
BMW 1 (E81) 123 d 150 KW / 204 HP 3.2007 - 12.2011
BMW 1 (E87) 116 d 66 KW / 90 HP 1.2011 - 12.2011
BMW 1 (E87) 116 d 85 KW / 116 HP 3.2009 - 6.2011
BMW 1 (E87) 118 d 100 KW / 136 HP 3.2007 - 6.2011
BMW 1 (E87) 118 d 105 KW / 143 HP 3.2007 - 6.2011
BMW 1 (E87) 120 d 130 KW / 177 HP 3.2007 - 6.2011
BMW 1 (E87) 123 d 150 KW / 204 HP 3.2007 - 6.2011
BMW 1 Kupé (E82) 118 d 100 KW / 136 HP 9.2009 - 10.2013
BMW 1 Kupé (E82) 118 d 105 KW / 143 HP 9.2009 - 10.2013
BMW 1 Kupé (E82) 120 d 120 KW / 163 HP 9.2007 - 10.2013
BMW 1 Kupé (E82) 120 d 130 KW / 177 HP 9.2007 - 10.2013
BMW 1 Kupé (E82) 120 d 145 KW / 197 HP 9.2007 - 10.2013
BMW 1 Kupé (E82) 123 d 150 KW / 204 HP 10.2007 - 9.2013
BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d 100 KW / 136 HP 9.2008 - 12.2013
BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d 105 KW / 143 HP 9.2008 - 12.2013
BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d 120 KW / 163 HP 3.2008 - 12.2013
BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d 130 KW / 177 HP 3.2008 - 12.2013
BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d 145 KW / 197 HP 3.2008 - 12.2013
BMW 1 Kabriolet (E88) 123 d 150 KW / 204 HP 9.2008 - 12.2013
BMW 1 (F20) 114 d 70 KW / 95 HP 11.2012 - 6.2015
BMW 1 (F20) 116 d 85 KW / 116 HP 3.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 116 d 85 KW / 116 HP 7.2011 - 2.2015
BMW 1 (F20) 118 d 105 KW / 143 HP 7.2011 - 2.2015
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 105 KW / 143 HP 7.2013 - 2.2015
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 110 KW / 150 HP 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F20) 120 d 120 KW / 163 HP 7.2011 - 6.2019
BMW 1 (F20) 120 d 135 KW / 184 HP 7.2011 - 2.2015
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 135 KW / 184 HP 11.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 120 d 140 KW / 190 HP 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 140 KW / 190 HP 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F20) 125 d 155 KW / 211 HP 3.2012 - 6.2019
BMW 1 (F20) 125 d 160 KW / 218 HP 3.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 125 d 165 KW / 224 HP 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F21) 118 d 110 KW / 150 HP 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 110 KW / 150 HP 3.2015 - 5.2019
BMW 1 (F21) 120 d 140 KW / 190 HP 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140 KW / 190 HP 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F21) 125 d 165 KW / 224 HP 3.2015 - 5.2019
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 70 KW / 95 HP 7.2014 - 2.2018
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 85 KW / 116 HP 3.2014 - 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 100 KW / 136 HP 11.2013 - 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 110 KW / 150 HP 11.2013 - 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 110 KW / 150 HP 12.2014 - 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 120 KW / 163 HP 3.2014 - 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 120 KW / 163 HP 3.2014 - 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 140 KW / 190 HP 3.2014 - 10.2021
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 140 KW / 190 HP 3.2014 - 10.2021
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 70 KW / 95 HP 7.2015 - 2.2018
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 85 KW / 116 HP 8.2014 - Teraz
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 100 KW / 136 HP 7.2014 - Teraz
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 110 KW / 150 HP 7.2014 - Teraz
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 120 KW / 163 HP 9.2014 - Teraz
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 120 KW / 163 HP 3.2015 - Teraz
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 140 KW / 190 HP 9.2014 - Teraz
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 140 KW / 190 HP 3.2015 - Teraz
BMW 3 (E90) 316 d 85 KW / 116 HP 7.2009 - 12.2011
BMW 3 (E90) 318 d 100 KW / 136 HP 9.2007 - 10.2011
BMW 3 (E90) 318 d 105 KW / 143 HP 2.2007 - 10.2011
BMW 3 (E90) 320 d 120 KW / 163 HP 12.2004 - 10.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 120 KW / 163 HP 9.2008 - 10.2011
BMW 3 (E90) 320 d 130 KW / 177 HP 9.2007 - 2.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 130 KW / 177 HP 9.2008 - 2.2010
BMW 3 (E90) 320 d 135 KW / 184 HP 3.2010 - 10.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 135 KW / 184 HP 3.2010 - 10.2011
BMW 3 (E90) 325 d 150 KW / 204 HP 3.2010 - 10.2011
BMW 3 (E90) 330 d 180 KW / 245 HP 9.2008 - 10.2011
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 180 KW / 245 HP 9.2008 - 10.2011
BMW 3 Touring (E91) 316 d 85 KW / 116 HP 9.2009 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d 100 KW / 136 HP 7.2007 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d 105 KW / 143 HP 9.2007 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d 120 KW / 163 HP 6.2005 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 120 KW / 163 HP 7.2009 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d 130 KW / 177 HP 2.2007 - 12.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 130 KW / 177 HP 9.2008 - 2.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d 135 KW / 184 HP 3.2010 - 5.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 135 KW / 184 HP 3.2010 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 325 d 150 KW / 204 HP 2.2010 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d 180 KW / 245 HP 2.2008 - 5.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 180 KW / 245 HP 1.2009 - 6.2012
BMW 3 Kupé (E92) 320 d 120 KW / 163 HP 3.2007 - 6.2013
BMW 3 Kupé (E92) 320 d xDrive 120 KW / 163 HP 9.2008 - 6.2013
BMW 3 Kupé (E92) 320 d 130 KW / 177 HP 9.2006 - 2.2010
BMW 3 Kupé (E92) 320 d 135 KW / 184 HP 3.2010 - 6.2013
BMW 3 Kupé (E92) 320 d xDrive 135 KW / 184 HP 3.2010 - 6.2013
BMW 3 Kupé (E92) 325 d 150 KW / 204 HP 9.2009 - 6.2013
BMW 3 Kupé (E92) 330 d 180 KW / 245 HP 1.2009 - 6.2013
BMW 3 Kupé (E92) 330 xd 180 KW / 245 HP 3.2008 - 2.2010
BMW 3 Kupé (E92) 330 d xDrive 180 KW / 245 HP 2.2010 - 6.2013
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 120 KW / 163 HP 1.2008 - 12.2013
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 130 KW / 177 HP 3.2008 - 2.2010
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 135 KW / 184 HP 3.2010 - 10.2013
BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d 150 KW / 204 HP 9.2009 - 9.2013
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d 180 KW / 245 HP 1.2009 - 9.2013
BMW 3 (F30, F80) 316 d 85 KW / 116 HP 3.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d 100 KW / 136 HP 3.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d 105 KW / 143 HP 3.2012 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 105 KW / 143 HP 7.2013 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 318 d 110 KW / 150 HP 7.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 110 KW / 150 HP 7.2015 - 2.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d 120 KW / 163 HP 11.2011 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 120 KW / 163 HP 8.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d 135 KW / 184 HP 11.2011 - 3.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 135 KW / 184 HP 8.2012 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d 140 KW / 190 HP 7.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d 147 KW / 200 HP 11.2011 - 3.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 147 KW / 200 HP 8.2012 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 325 d 155 KW / 211 HP 3.2013 - 2.2016
BMW 3 (F30, F80) 325 d 160 KW / 218 HP 3.2013 - 2.2016
BMW 3 (F30, F80) 325 d 165 KW / 224 HP 3.2016 - 2.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d 190 KW / 258 HP 7.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 190 KW / 258 HP 3.2013 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d 210 KW / 286 HP 7.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 210 KW / 286 HP 3.2013 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 230 KW / 313 HP 7.2013 - 10.2018
BMW 3 Touring (F31) 316 d 85 KW / 116 HP 11.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d 100 KW / 136 HP 11.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d 105 KW / 143 HP 11.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 105 KW / 143 HP 7.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d 110 KW / 150 HP 7.2015 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 110 KW / 150 HP 7.2015 - 2.2018
BMW 3 Touring (F31) 320 d 120 KW / 163 HP 7.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 120 KW / 163 HP 3.2013 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 135 KW / 184 HP 7.2012 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 135 KW / 184 HP 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 d 140 KW / 190 HP 7.2015 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 140 KW / 190 HP 7.2015 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 147 KW / 200 HP 7.2012 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 147 KW / 200 HP 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 325 d 155 KW / 211 HP 3.2013 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 325 d 160 KW / 218 HP 3.2013 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 325 d 165 KW / 224 HP 3.2016 - 2.2018
BMW 3 Touring (F31) 330 d 190 KW / 258 HP 7.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 190 KW / 258 HP 3.2013 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d 210 KW / 286 HP 7.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 210 KW / 286 HP 3.2013 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 230 KW / 313 HP 11.2013 - 6.2019
BMW 5 (E60) 520 d 130 KW / 177 HP 9.2007 - 12.2009
BMW 5 Touring (E61) 520 d 130 KW / 177 HP 9.2007 - 5.2010
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 155 KW / 211 HP 9.2010 - 2.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 180 KW / 245 HP 8.2009 - 6.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 180 KW / 245 HP 6.2010 - 6.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 190 KW / 258 HP 7.2012 - 2.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 190 KW / 258 HP 7.2012 - 2.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 220 KW / 299 HP 3.2010 - 6.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 220 KW / 299 HP 3.2010 - 6.2012
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 230 KW / 313 HP 7.2012 - 2.2017
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 230 KW / 313 HP 7.2012 - 2.2017
BMW 5 (F10) 520 d 120 KW / 163 HP 6.2010 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d 135 KW / 184 HP 6.2010 - 6.2014
BMW 5 (F10) 525 d 155 KW / 211 HP 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 155 KW / 211 HP 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d 160 KW / 218 HP 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 160 KW / 218 HP 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d 150 KW / 204 HP 3.2010 - 8.2011
BMW 5 (F10) 530 d 180 KW / 245 HP 1.2010 - 8.2011
BMW 5 (F10) 530 d 190 KW / 258 HP 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 190 KW / 258 HP 3.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 535 d 220 KW / 299 HP 9.2010 - 8.2011
BMW 5 (F10) 535 d 230 KW / 313 HP 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 230 KW / 313 HP 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 280 KW / 381 HP 3.2012 - 10.2016
BMW 5 Touring (F11) 520 d 120 KW / 163 HP 6.2010 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 520 d 135 KW / 184 HP 6.2010 - 6.2014
BMW 5 Touring (F11) 525 d 155 KW / 211 HP 9.2011 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 155 KW / 211 HP 7.2013 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d 160 KW / 218 HP 9.2011 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 160 KW / 218 HP 7.2013 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d 150 KW / 204 HP 9.2010 - 8.2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 KW / 245 HP 6.2010 - 8.2011
BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 KW / 258 HP 9.2011 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 190 KW / 258 HP 3.2011 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 535 d 220 KW / 299 HP 9.2010 - 8.2011
BMW 5 Touring (F11) 535 d 230 KW / 313 HP 9.2011 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 230 KW / 313 HP 9.2011 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 280 KW / 381 HP 3.2012 - 2.2017
BMW 5 (G30, F90) 520 d 120 KW / 163 HP 9.2016 - 6.2023
BMW 5 (G30, F90) 520 d 140 KW / 190 HP 9.2016 - 6.2023
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 120 KW / 163 HP 9.2016 - 6.2023
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 140 KW / 190 HP 9.2016 - 6.2023
BMW 5 (G30, F90) 530 d 195 KW / 265 HP 9.2016 - 6.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 195 KW / 265 HP 9.2016 - 6.2020
BMW 6 Kabriolet (F12) 640 d 230 KW / 313 HP 9.2011 - 6.2018
BMW 6 Kupé (F13) 640 d 230 KW / 313 HP 9.2011 - 10.2017
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 230 KW / 313 HP 3.2012 - 10.2018
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 230 KW / 313 HP 3.2013 - 10.2018
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 155 KW / 211 HP 2.2008 - 5.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 155 KW / 211 HP 11.2011 - 5.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 180 KW / 245 HP 9.2008 - 6.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 225 KW / 306 HP 9.2009 - 6.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 225 KW / 306 HP 9.2010 - 12.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 230 KW / 313 HP 7.2012 - 6.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 230 KW / 313 HP 7.2012 - 6.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 280 KW / 381 HP 7.2012 - 12.2015
BMW 7 (G11, G12) 730 d 155 KW / 211 HP 7.2015 - 6.2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 155 KW / 211 HP 9.2015 - 6.2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d 195 KW / 265 HP 9.2015 - 6.2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 195 KW / 265 HP 9.2015 - 6.2020
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 235 KW / 320 HP 11.2015 - 6.2020
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 294 KW / 400 HP 7.2016 - 10.2020
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 85 KW / 116 HP 4.2012 - 6.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 100 KW / 136 HP 3.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 100 KW / 136 HP 3.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 105 KW / 143 HP 12.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 105 KW / 143 HP 10.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 120 KW / 163 HP 3.2010 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 120 KW / 163 HP 3.2010 - 6.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 130 KW / 177 HP 10.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 130 KW / 177 HP 9.2009 - 6.2012
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 135 KW / 184 HP 7.2012 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 135 KW / 184 HP 7.2012 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 150 KW / 204 HP 10.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 160 KW / 218 HP 10.2009 - 6.2015
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 100 KW / 136 HP 4.2009 - 12.2011
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 105 KW / 143 HP 9.2008 - 12.2011
BMW X3 (E83) 2.0 sd 130 KW / 177 HP 9.2007 - 8.2008
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 100 KW / 136 HP 10.2012 - 3.2014
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 105 KW / 143 HP 10.2012 - 3.2014
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 120 KW / 163 HP 9.2010 - 8.2017
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 135 KW / 184 HP 9.2010 - 3.2014
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 155 KW / 211 HP 4.2011 - 8.2017
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 183 KW / 249 HP 6.2011 - 8.2017
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 190 KW / 258 HP 4.2011 - 8.2017
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 204 KW / 277 HP 6.2016 - 8.2017
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 210 KW / 286 HP 4.2011 - 5.2016
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 230 KW / 313 HP 10.2011 - 8.2017
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 120 KW / 163 HP 4.2014 - 3.2018
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 140 KW / 190 HP 4.2014 - 3.2018
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 183 KW / 249 HP 4.2015 - 3.2018
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 190 KW / 258 HP 4.2014 - 3.2018
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 210 KW / 286 HP 4.2014 - 3.2018
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 230 KW / 313 HP 4.2014 - 3.2018
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 155 KW / 211 HP 10.2008 - 7.2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 180 KW / 245 HP 4.2010 - 7.2013
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 225 KW / 306 HP 9.2010 - 6.2013
BMW X5 (E70) M 50 d 280 KW / 381 HP 8.2011 - 6.2013
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 155 KW / 211 HP 4.2010 - 7.2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 173 KW / 235 HP 4.2008 - 3.2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 180 KW / 245 HP 4.2010 - 7.2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 225 KW / 306 HP 7.2009 - 6.2014
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 280 KW / 381 HP 8.2011 - 6.2014
MINI MINI (R56) One D 66 KW / 90 HP 7.2010 - 11.2013
MINI MINI (R56) Cooper D 82 KW / 112 HP 6.2010 - 11.2013
MINI MINI (R56) Cooper D 82 KW / 112 HP 2.2011 - 11.2013
MINI MINI (R56) Cooper SD 100 KW / 136 HP 2.2011 - 11.2013
MINI MINI (R56) Cooper SD 105 KW / 143 HP 2.2011 - 11.2013
MINI MINI (F56) One D 70 KW / 95 HP 3.2014 - Teraz
MINI MINI (F56) Cooper D 85 KW / 116 HP 12.2013 - Teraz
MINI MINI (F56) Cooper SD 120 KW / 163 HP 6.2014 - Teraz
MINI MINI (F56) Cooper SD 125 KW / 170 HP 6.2014 - Teraz
MINI MINI (F55) One D 70 KW / 95 HP 2.2014 - Teraz
MINI MINI (F55) Cooper D 85 KW / 116 HP 10.2013 - Teraz
MINI MINI (F55) Cooper SD 120 KW / 163 HP 9.2013 - Teraz
MINI MINI (F55) Cooper SD 125 KW / 170 HP 9.2013 - Teraz
MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper D 82 KW / 112 HP 5.2009 - 11.2013
MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper D 82 KW / 112 HP 2.2011 - 5.2015
MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper SD 100 KW / 136 HP 1.2011 - 5.2015
MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper SD 105 KW / 143 HP 6.2009 - 5.2015
MINI MINI Kabriolet (F57) Cooper D 85 KW / 116 HP 12.2014 - Teraz
MINI MINI Kabriolet (F57) Cooper SD 125 KW / 170 HP 5.2015 - Teraz
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 100 KW / 136 HP 11.2011 - 4.2015
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 105 KW / 143 HP 11.2011 - 4.2015
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D 66 KW / 90 HP 8.2010 - 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 82 KW / 112 HP 8.2010 - 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 82 KW / 112 HP 8.2010 - 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 82 KW / 112 HP 3.2011 - 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 82 KW / 112 HP 3.2011 - 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD 100 KW / 136 HP 3.2011 - 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 100 KW / 136 HP 3.2011 - 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD 105 KW / 143 HP 3.2011 - 10.2016
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 105 KW / 143 HP 3.2011 - 10.2016
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D 66 KW / 90 HP 3.2010 - 6.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 82 KW / 112 HP 3.2010 - 6.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 82 KW / 112 HP 2.2011 - 6.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 105 KW / 143 HP 2.2011 - 6.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 100 KW / 136 HP 2.2011 - 6.2014
MINI MINI CLUBMAN (F54) One D 85 KW / 116 HP 2.2015 - Teraz
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 140 KW / 190 HP 2.2015 - Teraz
MINI MINI Kupé (R58) Cooper SD 100 KW / 136 HP 12.2010 - 5.2015
MINI MINI Kupé (R58) Cooper SD 105 KW / 143 HP 12.2010 - 5.2015
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 82 KW / 112 HP 4.2012 - 9.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 82 KW / 112 HP 7.2012 - 9.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 82 KW / 112 HP 4.2012 - 9.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 82 KW / 112 HP 3.2012 - 9.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD 105 KW / 143 HP 3.2012 - 9.2016

4,75 € / ks bez DPH
5,70 € / ks s DPH
Motorizácie
Kód produktu: 12-1531
Plynová vzpera piest tlmič kufra
Na sklade - objednaj do 20:00 a tovar odošleme do 24 hod.

Doplňujúce informácie:

Vymršťovacia sila (N) 160 N
Dĺžka [mm] 715 mm
Zdvih [mm] 303 mm

 

OE čísla:

